■2007年度 京グリーン電力証書販売状況・電力量認証状況
京グリーン電力証書の2007(平成19)年度の販売状況と電力量認証状況です。
    2007年度 京グリーン電力証書販売状況(2008年3月31日)
| 販売先 | 販売電力量 (kWh) | 契約番号 | 対象発電所 | 
|---|---|---|---|
| 京都・花灯路推進協議会 | 3,000 | S07MG0001 | おおみやおひさま発電所 | 
| 京都市(株式会社大広京都) | 800 | S07MG0002 | おおみやおひさま発電所 | 
| 合 計 | 3,800 | ||
    2007年度 電力量認証状況(2008年3月31日)
| 発電所名称 | 発電所所在地 | 所有者 | 設備認定番号 | 認証電力量 (kWh) | 電力量認証番号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| おおみや おひさま発電所 | 京都市北区 大宮中ノ社町37 | 特定非営利活動法人 きょうとグリーンファンド | MG001 | 6,276 | MG001-06040703 | 
| かがやき おひさま発電所 | 京都市伏見区 小栗栖北後藤町1 | 特定非営利活動法人 きょうとグリーンファンド | MG002 | - | - | 
| 合 計 | 6,276 | ||||
